Bicyclette 1 A Le tour de la montagne de la « Servelle »
Localisation NORD de La Motte Chalancon | Distance | 91 kilomètres | ||||
Dénivellation totale | 1680 mètres | |||||
Numéro de route | Localité | Altitude | Kilomètr. partiel | Kilomètr. total | ||
D. 61 | La Motte Chalancon | 550 m | – | – | ||
D. 61 | La Charce | 617 | 7 | 7 | ||
D. 61 | Establet | 762 | 5 | 12 | ||
D. 61 | Bellegarde en Diois | 847 | 4 | 16 | ||
D. 61 | * Col de Prémol | 964 | 2 | 18 | ||
D. 61 | Jonchères | 911 | 3 | 21 | ||
D. 61 | Carrefour D.61/D.93 | 540 | 9 | 30 | ||
D. 93 | Recoubeau | 490 | 4 | 34 | ||
D. 140 | * Col de Pennes | 1040 | 11 | 45 | ||
D. 140 | Carrefour D.140/D.595 | 960 | 1 | 46 | ||
D. 140 | Aucelon | 710 | 5 | 51 | ||
D. 135 | Carrefour D.140/D.135 | 455 | 6 | 57 | ||
D. 135 | Pradelle | 531 | 3 | 60 | ||
D. 135 | St Nazaire le Désert | 558 | 6 | 66 | ||
D. 135 | Volvent | 880 | 11 | 77 | ||
D. 135 | * Col des Roustans | 1030 | 4 | 81 | ||
D. 135 | Chalancon | 782 | 5 | 86 | ||
La Motte Chalancon | 550 | 5 | 91 | |||
1B Sur les hauts de St Nazaire le Désert
Localisation NORD de La Motte Chalancon | Distance | 45 kilomètres | ||||
Dénivellation totale | 910 mètres | |||||
Numéro de route | Localité | Altitude | Kilomètr. partiel | Kilomètr. total | ||
D. 135 | La Motte Chalancon | 550 m | – | – | ||
D. 135 | Chalancon | 617 | 7 | 7 | ||
D. 135 | Carrefour D.135/D.271 | 840 | 1 | 6 | ||
D. 271 | * Col de Chamauche | 1037 | 4 | 10 | ||
D. 271 | Faucon | 989 | 3 | 13 | ||
D. 271 | Les Ubacs – Villardon | 809 | 4 | 17 | ||
D. 271 | Carrefour D.271/D.135 | 687 | 5 | 22 | ||
D. 135 | Volvent | 880 | 9 | 31 | ||
D. 135 | * Col des Roustans | 1030 | 4 | 35 | ||
D. 135 | Chalancon | 782 | 5 | 86 | ||
D. 135 | La Motte Chalancon | 550 | 5 | 91 |