11A VERS LE PAYS DE DIEULEFIT ET BOURDEAUX
Localisation OUEST de La Motte Chalancon
Distance 105 kilomètres Dénivellation totale 2040 mètres
N° de route Localité Altitude Kmr. partiel Km. total
D. 61 La Motte Chal. 550 m – –
D. 61 Carr. D. 61 / D173 530 2 2
D. 173 * Col de Préguittard 914 9 11
D. 173 Gumiane 772 4 15
D. 173 * Col de Lescou 829 2 17
D. 335 Bouvières 620 4 21
D. 70 * Col de la Sausse 791 4 25
D. 70 Carr. D. 70 / D. 130 469 6 31
D. 130 * Col de Valouse 735 6 37
D. 130 La Paillette 480 8 45
D. 130 Carr. D130 / D. 538 498 2 47
D. 538 Carr. D.538 / D.547 413 3 50
D. 547 Les Lombards 675 5 55
D. 547 Carr. D.547 / D. 191 677 2 57
D. 191 A Carr. D.191 A / D. 538 529 5 62
D. 538 Bourdeaux 407 2 64
D.70 Crupies 510 6 70
D. 70 Bouvières 620 6 76
D. 335 * Col de Lescou 829 4 80
D. 335 Carr. D. 335 / VO 617 6 86
VO Trémouret 630 1 87
VO Faucon (carr. V /D. 371) 959 5 92
D. 271 Col de Chamauche 1037 3 95
D. 271 Carr. D.271 / D. 135 840 4 99
D. 135 Chalancon 782 1 100
D. 135 La Motte Chal. 550 5 105
11 B TOUR DE LA MONTAGNE DE LONGE-SERRE
Localisation OUEST de La Motte Chalancon
Distance 42 kilomètres Dénivellation totale 890 mètres
N° de route Localité Altitude Km. partiel Km. total
D. 61 La Motte Chal. 550 m – –
D. 61 Carrefour D. 61 / D.173 530 2 2
D. 173 * Col de Préguittard 914 9 11
D. 173 Gumiane 772 4 15
D. 173 * Col de Lescou 829 2 17
D. 335 Carr. D. 335 / VO 617 6 23
VO Trémouret 630 1 24
VO Faucon (carr. VO / D. 371) 959 5 29
D. 271 Col de Chamauche 1037 3 32
D. 271 Carr. D.271 / D. 135 840 4 36
D. 135 Chalancon 782 1 37
D. 135 La Motte Chal. 550 5 42