LA MOTTE CHALANCON N°57
LE PAS DU POUSTERLOU
| Longueur | 26 Km |
| Difficulté physique | **** |
| Difficulté technique | ** |
| Temps | 4h |
| Cumul des montées | 1100 m |
Circuit le plus dur. On monte d’abord au Pas du Pousterlou (On domine La Motte de 600m. Le point de vue est magnifique, Ventoux, Montagne d’Angèle … ) Après une longue descente, on remonte sur Longe Serre sur 450 m de dénivelé, avant de redescendre sur La Motte par un superbe sentier technique. Attention, ce sentier est aussi utilisé par les chevaux et les randonneurs.
| ITINERAIRE
Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME |
|
| Km0 | Prendre D61 direction La Charce, Luc en Diois |
| 0.25 | Quitter D61, prendre direction « gendarmerie », . salle polyvalente », Passer devant le parking et continuer la route |
| 0.78 | Dans le virage, prendre à gauche le chemin qui longe le ruisseau |
| 1.03 | Prendre la route goudronnée à la montée |
| 1.15 | Prendre le chemin de l’altiport |
| 3.35 | Laisser le chemin « altiport » sur la droite, prendre le chemin de gauche |
| 4.96 | Tout droit, laisser le chemin « St Antoine » qui descend à droite |
| 5.07 | Poursuivre le chemin principal, montée assez forte |
| 5.25 | Tout droit, laisser sur la droite un chemin indiqué « Les Ruelles » « Establet » |
| 5.78 | Tout droit |
| 6.40 | Au rocher, prendre chemin de droite Le chemin de gauche est le chemin de descente: vous pouvez descendre tout de suite, mais ce serait dommage de manquer la vue du pas du Pousterlou, à 5 min et ça monte moins raide!!) |
| 7.13 | Pas du Pousterlou, superbe vue sur La Motte, Le Ventoux, la montagne d’Angèle. Laisser l’itinéraire 6,continuer. FAIRE DEMI TOUR jusqu’au rocher. |
| 7.86 | Au rocher, tout droit |
| 9.73 | Continuer le chemin principal |
| 11.36 | Tout droit |
| 10.75 | Prendre la route goudronnée à droite |
| 12.97 | Quitter la route, prendre un sentier descendant à gauche |
| 13.06 | Traverser le ruisseau, suivre le sentier |
| 13.77 | laisser un chemin sur la droite, prendre le chemin herbeux qui longe le champ par le haut. |
| 14.25 | Prendre le chemin de gauche |
| 14.64 | Auberge, prendre la route goudronnée à gauche |
| 14.94 | laisser la route, prendre un chemin à droite |
| 16.46 | Tout droit, route goudronnée |
| 16.72 | Prendre la route à,droite, (Possibilité de retour sur La Motte par l’itinéraire 4 bleu à gauche) |
| 17.54 | Descendre à gauche la grande route goudronnée |
| 18.35 | Laisser la route, prendre un chemin à droite, Montée |
| 19.76 | Prendre le virage à gauche |
| 20.34 | Prendre le virage à gauche |
| 20.69 | Tout droit |
| 20.90 | Tout droit, sentier caillouteux et mal entretenu |
| 21.00 | Fin de la montée, prendre le chemin à gauche, descente |
| 21.12 | Laisser le chemin, prendre le petit sentier a gauche |
| 22.20 | Chemin large, prendre à gauche |
| 22.86 | Tout droit |
| 23.01 | Prendre à droite |
| 23.18 | route goudronnée, prendre à droite |
| 24.59 | Tout droit |
| 24.72 | Tout droit, prendre le chemin jusqu’à La Motte |

